Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Oberbayern

Ergebnis aus 20 von 23 Gebieten mit 64,4 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 147.123 X 2.166.721 X 2.313.844 X
Veränderung -489 X -23.836 X -24.325 X
Wähler / Wahlbeteiligung 72.041 49,0 1.408.703 65,0 1.480.744 64,0
Veränderung +3.706 +2,7 +73.354 +4,1 +77.060 +4,0
Ungültige Stimmzettel 1.596 2,2 42.453 3,0 44.049 3,0
Veränderung -375 -0,7 -3.819 -0,5 -4.194 -0,5
Gültige Stimmzettel 70.445 97,8 1.366.250 97,0 1.436.695 97,0
Veränderung +4.081 +0,7 +77.173 +0,5 +81.254 +0,5
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 21.881 31,1 486.295 35,6 508.176 35,4
Veränderung +2.054 +1,2 +17.880 -0,7 +19.934 -0,6
FREIE WÄHLER X . 67.860 5,0 67.860 4,7
Veränderung . . -261 -0,3 -261 -0,3
AfD 10.411 14,8 153.570 11,2 163.981 11,4
Veränderung +5.660 +7,6 +95.854 +6,8 +101.514 +6,8
GRÜNE 10.706 15,2 201.981 14,8 212.687 14,8
Veränderung -1.509 -3,2 -48.467 -4,6 -49.976 -4,6
SPD 11.290 16,0 134.838 9,9 146.128 10,2
Veränderung +773 +0,2 +5.167 -0,2 +5.940 -0,2
Sonstige 16.157 22,9 321.706 23,5 337.863 23,5
Veränderung -2.897 -5,8 +7.000 -0,9 +4.103 -1,1
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 8.359 11,9 104.703 7,7 113.062 7,9
Veränderung +1.622 +1,7 -3.899 -0,8 -2.277 -0,6
Gemeinsame Wahlvorschläge 5.860 8,3 110.243 8,1 116.103 8,1
Veränderung -648 -1,5 +12.151 +0,5 +11.503 +0,4
Wählergruppen 1.938 2,8 106.760 7,8 108.698 7,6
Veränderung -3.871 -6,0 -1.252 -0,6 -5.123 -0,8
Sonstige Parteien
FDP 2.366 3,4 28.487 2,1 30.853 2,1
Veränderung +200 +0,1 -10.006 -0,9 -9.806 -0,9
BP - . 5.403 0,4 5.403 0,4
Veränderung - - -9.983 -0,8 -9.983 -0,8
ÖDP 1.796 2,5 30.748 2,3 32.544 2,3
Veränderung -531 -1,0 -9.094 -0,8 -9.625 -0,8
Die PARTEI - . - . - .
Veränderung - - - - - -
Die Linke 4.058 5,8 40.065 2,9 44.123 3,1
Veränderung +2.074 +2,8 +25.184 +1,8 +27.258 +1,8
Übrige Parteien 139 0,2 X . 139 0,0
Veränderung -121 -0,2 . . -121 -0,0
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 5.860 8,3 99.369 7,3 105.229 7,3
Veränderung +46 -0,4 +15.516 +0,8 +15.562 +0,7
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
BP und andere X . 2.386 0,2 2.386 0,2
Veränderung . . [+2.386] [+0,2] [+2.386] [+0,2]
ÖDP und andere X . 5.702 0,4 5.702 0,4
Veränderung . . -4.737 -0,4 -4.737 -0,4
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-694] [-1,0] [-3.800] [-0,3] [-4.494] [-0,3]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . 2.786 0,2 2.786 0,2
Veränderung . . [+2.786] [+0,2] [+2.786] [+0,2]
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 21.881 31,1 486.295 35,6 508.176 35,4
Veränderung +2.054 +1,2 +17.880 -0,7 +19.934 -0,6
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 5.860 8,3 167.229 12,2 173.089 12,0
Veränderung +46 -0,4 +15.255 +0,5 +15.301 +0,4
AfD sowie AfD und andere 10.411 14,8 153.570 11,2 163.981 11,4
Veränderung +5.660 +7,6 +95.854 +6,8 +101.514 +6,8
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 10.706 15,2 201.981 14,8 212.687 14,8
Veränderung -1.509 -3,2 -48.467 -4,6 -49.976 -4,6
SPD sowie SPD und andere 11.290 16,0 134.838 9,9 146.128 10,2
Veränderung +773 +0,2 +5.167 -0,2 +5.940 -0,2
FDP sowie FDP und andere 2.366 3,4 28.487 2,1 30.853 2,1
Veränderung +200 +0,1 -10.006 -0,9 -9.806 -0,9
BP sowie BP und andere - . 7.789 0,6 7.789 0,5
Veränderung - - -7.597 -0,6 -7.597 -0,6
ÖDP sowie ÖDP und andere 1.796 2,5 36.450 2,7 38.246 2,7
Veränderung -531 -1,0 -13.831 -1,2 -14.362 -1,2
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere - . - . - .
Veränderung - - - - - -
Die Linke sowie Die Linke und andere 4.058 5,8 40.065 2,9 44.123 3,1
Veränderung +1.380 +1,7 +21.384 +1,5 +22.764 +1,5
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 139 0,2 2.786 0,2 2.925 0,2
Veränderung -121 -0,2 [+2.786] [+0,2] +2.665 +0,2