Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Niederbayern

Ergebnis aus 8 von 12 Gebieten mit 54,0 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 134.410 X 405.744 X 540.154 X
Veränderung -995 X +278 X -717 X
Wähler / Wahlbeteiligung 70.109 52,2 271.445 66,9 341.554 63,2
Veränderung +5.978 +4,8 +14.273 +3,5 +20.251 +3,8
Ungültige Stimmzettel 2.264 3,2 10.030 3,7 12.294 3,6
Veränderung +102 -0,1 -668 -0,5 -566 -0,4
Gültige Stimmzettel 67.845 96,8 261.415 96,3 329.260 96,4
Veränderung +5.876 +0,1 +14.941 +0,5 +20.817 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 20.307 29,9 84.904 32,5 105.211 32,0
Veränderung +2.762 +1,6 -7.523 -5,0 -4.761 -3,7
FREIE WÄHLER 2.613 3,9 4.836 1,8 7.449 2,3
Veränderung -2.010 -3,6 -11.189 -4,7 -13.199 -4,4
AfD 6.560 9,7 40.730 15,6 47.290 14,4
Veränderung +3.294 +4,4 +25.215 +9,3 +28.509 +8,3
GRÜNE 10.021 14,8 17.527 6,7 27.548 8,4
Veränderung -1.876 -4,4 -4.648 -2,3 -6.524 -2,7
SPD 9.239 13,6 21.713 8,3 30.952 9,4
Veränderung +558 -0,4 -4.599 -2,4 -4.041 -1,9
Sonstige 19.105 28,2 91.705 35,1 110.810 33,7
Veränderung +3.148 +2,4 +17.685 +5,0 +20.833 +4,5
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 7.526 11,1 13.790 5,3 21.316 6,5
Veränderung +2.255 +2,6 -305 -0,4 +1.950 +0,2
Gemeinsame Wahlvorschläge 6.055 8,9 39.047 14,9 45.102 13,7
Veränderung +1.646 +1,8 +11.051 +3,6 +12.697 +3,2
Wählergruppen 5.524 8,1 38.868 14,9 44.392 13,5
Veränderung -753 -2,0 +6.939 +1,9 +6.186 +1,1
Sonstige Parteien
FDP 2.490 3,7 3.878 1,5 6.368 1,9
Veränderung -323 -0,9 -1.139 -0,6 -1.462 -0,6
BP 290 0,4 2.787 1,1 3.077 0,9
Veränderung -32 -0,1 -1.158 -0,5 -1.190 -0,4
ÖDP 985 1,5 4.643 1,8 5.628 1,7
Veränderung -217 -0,5 -490 -0,3 -707 -0,3
Die Linke 3.761 5,5 2.482 0,9 6.243 1,9
Veränderung +2.827 +4,0 [+2.482] [+0,9] +5.309 +1,6
Übrige Parteien X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 2.013 3,0 29.126 11,1 31.139 9,5
Veränderung [+2.013] [+3,0] +15.977 +5,8 +17.990 +5,2
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-2.434] [-1,0] [-2.434] [-0,8]
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere 4.042 6,0 9.921 3,8 13.963 4,2
Veränderung +312 -0,1 -2.492 -1,2 -2.180 -1,0
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-679] [-1,1] [-] [-] [-679] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 20.307 29,9 84.904 32,5 105.211 32,0
Veränderung +2.762 +1,6 -7.523 -5,0 -4.761 -3,7
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 4.626 6,8 33.962 13,0 38.588 11,7
Veränderung +3 -0,6 +4.788 +1,2 +4.791 +0,8
AfD sowie AfD und andere 6.560 9,7 40.730 15,6 47.290 14,4
Veränderung +3.294 +4,4 +25.215 +9,3 +28.509 +8,3
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 10.021 14,8 17.527 6,7 27.548 8,4
Veränderung -1.876 -4,4 -4.648 -2,3 -6.524 -2,7
SPD sowie SPD und andere 9.239 13,6 21.713 8,3 30.952 9,4
Veränderung +558 -0,4 -4.599 -2,4 -4.041 -1,9
FDP sowie FDP und andere 2.490 3,7 3.878 1,5 6.368 1,9
Veränderung -323 -0,9 -3.573 -1,5 -3.896 -1,4
BP sowie BP und andere 290 0,4 2.787 1,1 3.077 0,9
Veränderung -32 -0,1 -1.158 -0,5 -1.190 -0,4
ÖDP sowie ÖDP und andere 5.027 7,4 14.564 5,6 19.591 6,0
Veränderung +95 -0,5 -2.982 -1,5 -2.887 -1,3
Die Linke sowie Die Linke und andere 3.761 5,5 2.482 0,9 6.243 1,9
Veränderung +2.148 +2,9 +2.482 +0,9 +4.630 +1,4
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .