Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Oberpfalz

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 183.049 X 705.521 X 888.570 X
Veränderung -622 X -4.616 X -5.238 X
Wähler / Wahlbeteiligung 102.843 56,2 498.918 70,7 601.761 67,7
Veränderung +8.902 +5,0 +25.555 +4,1 +34.457 +4,3
Ungültige Stimmzettel 2.892 2,8 16.114 3,2 19.006 3,2
Veränderung +268 +0,0 -1.509 -0,5 -1.241 -0,4
Gültige Stimmzettel 99.951 97,2 482.804 96,8 582.755 96,8
Veränderung +8.634 -0,0 +27.064 +0,5 +35.698 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 28.973 29,0 164.294 34,0 193.267 33,2
Veränderung +1.554 -1,0 -4.468 -3,0 -2.914 -2,7
FREIE WÄHLER X . 62.723 13,0 62.723 10,8
Veränderung . . +195 -0,7 +195 -0,7
AfD 8.901 8,9 62.743 13,0 71.644 12,3
Veränderung +5.207 +4,9 +43.681 +8,8 +48.888 +8,1
GRÜNE 14.891 14,9 33.350 6,9 48.241 8,3
Veränderung -1.322 -2,9 -9.906 -2,6 -11.228 -2,6
SPD 13.183 13,2 50.732 10,5 63.915 11,0
Veränderung -582 -1,9 -5.522 -1,8 -6.104 -1,8
Sonstige 34.003 34,0 108.962 22,6 142.965 24,5
Veränderung +3.777 +0,9 +3.084 -0,7 +6.861 -0,3
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 15.005 15,0 24.632 5,1 39.637 6,8
Veränderung +2.965 +1,8 -2.120 -0,8 +845 -0,3
Gemeinsame Wahlvorschläge 5.624 5,6 20.959 4,3 26.583 4,6
Veränderung +250 -0,3 -4.331 -1,2 -4.081 -1,0
Wählergruppen 13.374 13,4 63.371 13,1 76.745 13,2
Veränderung +562 -0,6 +9.535 +1,3 +10.097 +1,0
Sonstige Parteien
FDP 2.462 2,5 4.673 1,0 7.135 1,2
Veränderung -748 -1,1 -2.494 -0,6 -3.242 -0,7
ÖDP 3.982 4,0 8.929 1,8 12.911 2,2
Veränderung -1.565 -2,1 -5.371 -1,3 -6.936 -1,4
Die PARTEI 559 0,6 X . 559 0,1
Veränderung -527 -0,6 . . -527 -0,1
Die Linke 5.937 5,9 11.030 2,3 16.967 2,9
Veränderung +3.740 +3,5 +5.745 +1,1 +9.485 +1,5
Übrige Parteien 2.065 2,1 X . 2.065 0,4
Veränderung [+2.065] [+2,1] . . [+2.065] [+0,4]
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 5.624 5,6 15.314 3,2 20.938 3,6
Veränderung +250 -0,3 -1.259 -0,5 -1.009 -0,4
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . 2.534 0,5 2.534 0,4
Veränderung . . -1.626 -0,4 -1.626 -0,3
ÖDP und andere X . 3.111 0,6 3.111 0,5
Veränderung . . -1.446 -0,4 -1.446 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 28.973 29,0 164.294 34,0 193.267 33,2
Veränderung +1.554 -1,0 -4.468 -3,0 -2.914 -2,7
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 5.624 5,6 78.037 16,2 83.661 14,4
Veränderung +250 -0,3 -1.064 -1,2 -814 -1,1
AfD sowie AfD und andere 8.901 8,9 62.743 13,0 71.644 12,3
Veränderung +5.207 +4,9 +43.681 +8,8 +48.888 +8,1
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 14.891 14,9 33.350 6,9 48.241 8,3
Veränderung -1.322 -2,9 -9.906 -2,6 -11.228 -2,6
SPD sowie SPD und andere 13.183 13,2 50.732 10,5 63.915 11,0
Veränderung -582 -1,9 -5.522 -1,8 -6.104 -1,8
FDP sowie FDP und andere 2.462 2,5 7.207 1,5 9.669 1,7
Veränderung -748 -1,1 -4.120 -1,0 -4.868 -1,0
ÖDP sowie ÖDP und andere 3.982 4,0 12.040 2,5 16.022 2,7
Veränderung -1.565 -2,1 -6.817 -1,6 -8.382 -1,7
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 559 0,6 X . 559 0,1
Veränderung -527 -0,6 . . -527 -0,1
Die Linke sowie Die Linke und andere 5.937 5,9 11.030 2,3 16.967 2,9
Veränderung +3.740 +3,5 +5.745 +1,1 +9.485 +1,5
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 2.065 2,1 X . 2.065 0,4
Veränderung [+2.065] [+2,1] . . [+2.065] [+0,4]