Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Oberfranken

Ergebnis aus 12 von 13 Gebieten mit 93,0 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 121.000 X 651.033 X 772.033 X
Veränderung -4.991 X -26.629 X -31.620 X
Wähler / Wahlbeteiligung 69.163 57,2 465.704 71,5 534.867 69,3
Veränderung +4.881 +6,1 +19.689 +5,7 +24.570 +5,8
Ungültige Stimmzettel 1.718 2,5 15.835 3,4 17.553 3,3
Veränderung -40 -0,3 -1.499 -0,5 -1.539 -0,5
Gültige Stimmzettel 67.445 97,5 449.869 96,6 517.314 96,7
Veränderung +4.921 +0,3 +21.188 +0,5 +26.109 +0,5
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 17.122 25,4 141.165 31,4 158.287 30,6
Veränderung +656 -0,9 +1.258 -1,3 +1.914 -1,2
FREIE WÄHLER - . 28.922 6,4 28.922 5,6
Veränderung - - +11.045 +2,3 +11.045 +2,0
AfD 7.623 11,3 66.942 14,9 74.565 14,4
Veränderung +5.113 +7,3 +42.479 +9,2 +47.592 +8,9
GRÜNE 8.263 12,3 30.454 6,8 38.717 7,5
Veränderung -1.486 -3,3 -10.230 -2,7 -11.716 -2,8
SPD 15.655 23,2 59.785 13,3 75.440 14,6
Veränderung +2.449 +2,1 -11.916 -3,4 -9.467 -2,7
Sonstige 18.782 27,8 122.601 27,3 141.383 27,3
Veränderung -1.811 -5,1 -11.448 -4,0 -13.259 -4,2
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 6.415 9,5 16.037 3,6 22.452 4,3
Veränderung +1.155 +1,1 +4.312 +0,8 +5.467 +0,9
Gemeinsame Wahlvorschläge 6.955 10,3 45.403 10,1 52.358 10,1
Veränderung +294 -0,3 -9.816 -2,8 -9.522 -2,5
Wählergruppen 5.412 8,0 61.161 13,6 66.573 12,9
Veränderung -3.260 -5,8 -5.944 -2,1 -9.204 -2,6
Sonstige Parteien
FDP 2.156 3,2 5.356 1,2 7.512 1,5
Veränderung -522 -1,1 -3.656 -0,9 -4.178 -0,9
ÖDP 299 0,4 1.131 0,3 1.430 0,3
Veränderung -126 -0,2 -121 -0,0 -247 -0,1
Die PARTEI X . X . X .
Veränderung [-] [-] . . [-] [-]
Die Linke 3.097 4,6 9.550 2,1 12.647 2,4
Veränderung +1.625 +2,2 +8.536 +1,9 +10.161 +1,9
Übrige Parteien 863 1,3 X . 863 0,2
Veränderung +178 +0,2 [-447] [-0,1] -269 -0,1
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . 14.378 3,2 14.378 2,8
Veränderung . . +1.679 +0,2 +1.679 +0,2
FREIE WÄHLER und andere 6.955 10,3 20.843 4,6 27.798 5,4
Veränderung +294 -0,3 -7.688 -2,0 -7.394 -1,8
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . 8.474 1,9 8.474 1,6
Veränderung [-] [-] -1.700 -0,5 -1.700 -0,4
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 1.708 0,4 1.708 0,3
Veränderung . . -186 -0,1 -186 -0,1
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . [-1.921] [-0,4] [-1.921] [-0,4]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 17.122 25,4 155.543 34,6 172.665 33,4
Veränderung +656 -0,9 +2.937 -1,0 +3.593 -1,0
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 6.955 10,3 49.765 11,1 56.720 11,0
Veränderung +294 -0,3 +3.357 +0,2 +3.651 +0,2
AfD sowie AfD und andere 7.623 11,3 66.942 14,9 74.565 14,4
Veränderung +5.113 +7,3 +42.479 +9,2 +47.592 +8,9
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 8.263 12,3 38.928 8,7 47.191 9,1
Veränderung -1.486 -3,3 -11.930 -3,2 -13.416 -3,2
SPD sowie SPD und andere 15.655 23,2 59.785 13,3 75.440 14,6
Veränderung +2.449 +2,1 -11.916 -3,4 -9.467 -2,7
FDP sowie FDP und andere 2.156 3,2 5.356 1,2 7.512 1,5
Veränderung -522 -1,1 -3.656 -0,9 -4.178 -0,9
ÖDP sowie ÖDP und andere 299 0,4 2.839 0,6 3.138 0,6
Veränderung -126 -0,2 -307 -0,1 -433 -0,1
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-] [-] . . [-] [-]
Die Linke sowie Die Linke und andere 3.097 4,6 9.550 2,1 12.647 2,4
Veränderung +1.625 +2,2 +6.615 +1,4 +8.240 +1,5
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 863 1,3 X . 863 0,2
Veränderung +178 +0,2 [-447] [-0,1] -269 -0,1