Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Mittelfranken

Ergebnis aus 8 von 12 Gebieten mit 78,0 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 508.575 X 553.640 X 1.062.215 X
Veränderung -12.070 X -10.291 X -22.361 X
Wähler / Wahlbeteiligung 263.966 51,9 380.995 68,8 644.961 60,7
Veränderung +15.928 +4,3 +24.894 +5,7 +40.822 +5,0
Ungültige Stimmzettel 5.572 2,1 11.976 3,1 17.548 2,7
Veränderung +156 -0,1 -1.143 -0,5 -987 -0,3
Gültige Stimmzettel 258.394 97,9 369.019 96,9 627.413 97,3
Veränderung +15.772 +0,1 +26.037 +0,5 +41.809 +0,3
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 83.735 32,4 119.156 32,3 202.891 32,3
Veränderung +12.883 +3,2 -5.656 -4,1 +7.227 -1,1
FREIE WÄHLER 7.001 2,7 6.464 1,8 13.465 2,1
Veränderung +3.619 +1,3 -426 -0,3 +3.193 +0,4
AfD 33.517 13,0 48.871 13,2 82.388 13,1
Veränderung +20.580 +7,6 +37.473 +9,9 +58.053 +9,0
GRÜNE 34.802 13,5 47.573 12,9 82.375 13,1
Veränderung -14.280 -6,8 -10.745 -4,1 -25.025 -5,2
SPD 60.509 23,4 49.300 13,4 109.809 17,5
Veränderung -9.763 -5,5 -1.477 -1,4 -11.240 -3,2
Sonstige 38.830 15,0 97.655 26,5 136.485 21,8
Veränderung +2.733 +0,1 +6.868 -0,0 +9.601 +0,1
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 27.746 10,7 29.889 8,1 57.635 9,2
Veränderung +7.613 +2,4 +2.146 +0,0 +9.759 +1,0
Gemeinsame Wahlvorschläge 1.536 0,6 52.187 14,1 53.723 8,6
Veränderung -6.589 -2,8 +4.725 +0,3 -1.864 -0,9
Wählergruppen 9.548 3,7 15.579 4,2 25.127 4,0
Veränderung +1.709 +0,5 -3 -0,3 +1.706 +0,0
Sonstige Parteien
FDP 3.581 1,4 8.799 2,4 12.380 2,0
Veränderung -2.014 -0,9 -1.407 -0,6 -3.421 -0,7
ÖDP 1.776 0,7 6.870 1,9 8.646 1,4
Veränderung -2.372 -1,0 -2.748 -0,9 -5.120 -1,0
Die PARTEI X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke 16.248 6,3 14.220 3,9 30.468 4,9
Veränderung +5.858 +2,0 +6.562 +1,6 +12.420 +1,8
Übrige Parteien 6.141 2,4 X . 6.141 1,0
Veränderung [+6.141] [+2,4] [-261] [-0,1] +5.880 +0,9
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 1.536 0,6 52.187 14,1 53.723 8,6
Veränderung -3.542 -1,5 +4.725 +0,3 +1.183 -0,4
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere - . X . - .
Veränderung - - . . - -
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-1,3] . . [-3.047] [-0,5]
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . [-] [-] [-] [-]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 83.735 32,4 119.156 32,3 202.891 32,3
Veränderung +12.883 +3,2 -5.656 -4,1 +7.227 -1,1
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 8.537 3,3 58.651 15,9 67.188 10,7
Veränderung +77 -0,2 +4.299 +0,0 +4.376 -0,0
AfD sowie AfD und andere 33.517 13,0 48.871 13,2 82.388 13,1
Veränderung +20.580 +7,6 +37.473 +9,9 +58.053 +9,0
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 34.802 13,5 47.573 12,9 82.375 13,1
Veränderung -14.280 -6,8 -10.745 -4,1 -25.025 -5,2
SPD sowie SPD und andere 60.509 23,4 49.300 13,4 109.809 17,5
Veränderung -9.763 -5,5 -1.477 -1,4 -11.240 -3,2
FDP sowie FDP und andere 3.581 1,4 8.799 2,4 12.380 2,0
Veränderung -2.014 -0,9 -1.407 -0,6 -3.421 -0,7
ÖDP sowie ÖDP und andere 1.776 0,7 6.870 1,9 8.646 1,4
Veränderung -2.372 -1,0 -2.748 -0,9 -5.120 -1,0
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-1,3] . . [-3.047] [-0,5]
Die Linke sowie Die Linke und andere 16.248 6,3 14.220 3,9 30.468 4,9
Veränderung +5.858 +2,0 +6.562 +1,6 +12.420 +1,8
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 6.141 2,4 X . 6.141 1,0
Veränderung [+6.141] [+2,4] [-261] [-0,1] +5.880 +0,9