Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Unterfranken

Ergebnis aus 9 von 12 Gebieten mit 70,8 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 188.288 X 546.793 X 735.081 X
Veränderung -7.562 X -8.881 X -16.443 X
Wähler / Wahlbeteiligung 105.222 55,9 372.398 68,1 477.620 65,0
Veränderung +6.719 +5,6 +18.152 +4,4 +24.871 +4,7
Ungültige Stimmzettel 2.997 2,8 12.905 3,5 15.902 3,3
Veränderung +186 -0,0 -1.053 -0,5 -867 -0,4
Gültige Stimmzettel 102.225 97,2 359.493 96,5 461.718 96,7
Veränderung +6.533 +0,0 +19.205 +0,5 +25.738 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 25.793 25,2 129.505 36,0 155.298 33,6
Veränderung -4.009 -5,9 -2.565 -2,8 -6.574 -3,5
FREIE WÄHLER 2.632 2,6 X . 2.632 0,6
Veränderung +1.402 +1,3 . . +1.402 +0,3
AfD 11.258 11,0 49.221 13,7 60.479 13,1
Veränderung +6.435 +6,0 +35.247 +9,6 +41.682 +8,8
GRÜNE 22.708 22,2 38.305 10,7 61.013 13,2
Veränderung -2.352 -4,0 -6.039 -2,4 -8.391 -2,7
SPD 11.290 11,0 39.799 11,1 51.089 11,1
Veränderung -3.414 -4,3 -2.683 -1,4 -6.097 -2,1
Sonstige 28.544 27,9 102.663 28,6 131.207 28,4
Veränderung +8.471 +6,9 -4.755 -3,0 +3.716 -0,8
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 15.478 15,1 16.079 4,5 31.557 6,8
Veränderung +4.842 +4,0 -1.241 -0,6 +3.601 +0,4
Gemeinsame Wahlvorschläge 9.471 9,3 60.609 16,9 70.080 15,2
Veränderung +5.608 +5,2 -11.748 -4,4 -6.140 -2,3
Wählergruppen 3.595 3,5 25.975 7,2 29.570 6,4
Veränderung -1.979 -2,3 +8.234 +2,0 +6.255 +1,1
Sonstige Parteien
FDP 3.304 3,2 6.071 1,7 9.375 2,0
Veränderung -264 -0,5 -3.855 -1,2 -4.119 -1,1
BP X . X . X .
Veränderung . . [-547] [-0,2] [-547] [-0,1]
ÖDP 2.375 2,3 965 0,3 3.340 0,7
Veränderung -852 -1,0 -193 -0,1 -1.045 -0,3
Die Linke 7.364 7,2 9.043 2,5 16.407 3,6
Veränderung +3.523 +3,2 +3.354 +0,8 +6.877 +1,4
Übrige Parteien 2.435 2,4 X . 2.435 0,5
Veränderung [+2.435] [+2,4] . . [+2.435] [+0,5]
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 3.504 3,4 57.345 16,0 60.849 13,2
Veränderung +190 -0,0 -2.181 -1,5 -1.991 -1,2
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . [-7.822] [-2,3] [-7.822] [-1,8]
SPD und andere 5.004 4,9 X . 5.004 1,1
Veränderung [+5.004] [+4,9] . . [+5.004] [+1,1]
FDP und andere X . 887 0,2 887 0,2
Veränderung . . -272 -0,1 -272 -0,1
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 2.377 0,7 2.377 0,5
Veränderung . . -1.473 -0,5 -1.473 -0,4
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 963 0,9 - . 963 0,2
Veränderung +414 +0,4 [-] [-] +414 +0,1
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 25.793 25,2 129.505 36,0 155.298 33,6
Veränderung -4.009 -5,9 -2.565 -2,8 -6.574 -3,5
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 6.136 6,0 57.345 16,0 63.481 13,7
Veränderung +1.592 +1,3 -2.181 -1,5 -589 -0,9
AfD sowie AfD und andere 11.258 11,0 49.221 13,7 60.479 13,1
Veränderung +6.435 +6,0 +35.247 +9,6 +41.682 +8,8
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 22.708 22,2 38.305 10,7 61.013 13,2
Veränderung -2.352 -4,0 -13.861 -4,7 -16.213 -4,5
SPD sowie SPD und andere 16.294 15,9 39.799 11,1 56.093 12,1
Veränderung +1.590 +0,6 -2.683 -1,4 -1.093 -1,0
FDP sowie FDP und andere 3.304 3,2 6.958 1,9 10.262 2,2
Veränderung -264 -0,5 -4.127 -1,3 -4.391 -1,1
BP sowie BP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-547] [-0,2] [-547] [-0,1]
ÖDP sowie ÖDP und andere 2.375 2,3 3.342 0,9 5.717 1,2
Veränderung -852 -1,0 -1.666 -0,5 -2.518 -0,7
Die Linke sowie Die Linke und andere 7.364 7,2 9.043 2,5 16.407 3,6
Veränderung +3.523 +3,2 +3.354 +0,8 +6.877 +1,4
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 3.398 3,3 - . 3.398 0,7
Veränderung +2.849 +2,8 [-] [-] +2.849 +0,6