Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Schwaben

Ergebnis aus 7 von 14 Gebieten mit 38,0 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 119.004 X 436.930 X 555.934 X
Veränderung -120 X -6.535 X -6.655 X
Wähler / Wahlbeteiligung 63.124 53,0 282.777 64,7 345.901 62,2
Veränderung +9.055 +7,7 +29.544 +7,6 +38.599 +7,6
Ungültige Stimmzettel 2.021 3,2 9.750 3,4 11.771 3,4
Veränderung +337 +0,1 -824 -0,7 -487 -0,6
Gültige Stimmzettel 61.103 96,8 273.027 96,6 334.130 96,6
Veränderung +8.718 -0,1 +30.368 +0,7 +39.086 +0,6
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 15.448 25,3 92.461 33,9 107.909 32,3
Veränderung +765 -2,7 +2.706 -3,1 +3.471 -3,1
FREIE WÄHLER 2.031 3,3 - . 2.031 0,6
Veränderung -400 -1,3 -7.579 -3,1 -7.979 -2,8
AfD 8.567 14,0 37.613 13,8 46.180 13,8
Veränderung +5.715 +8,6 +27.915 +9,8 +33.630 +9,6
GRÜNE 9.058 14,8 34.685 12,7 43.743 13,1
Veränderung -58 -2,6 -5.464 -3,8 -5.522 -3,6
SPD 5.535 9,1 23.371 8,6 28.906 8,7
Veränderung +21 -1,5 +2.089 -0,2 +2.110 -0,4
Sonstige 20.464 33,5 84.897 31,1 105.361 31,5
Veränderung +2.675 -0,5 +10.701 +0,5 +13.376 +0,4
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 6.275 10,3 15.435 5,7 21.710 6,5
Veränderung +1.790 +1,7 -733 -1,0 +1.057 -0,5
Gemeinsame Wahlvorschläge 8.226 13,5 48.980 17,9 57.206 17,1
Veränderung +2.345 +2,2 +10.460 +2,1 +12.805 +2,1
Wählergruppen 5.963 9,8 20.482 7,5 26.445 7,9
Veränderung -1.460 -4,4 +974 -0,5 -486 -1,2
Sonstige Parteien
FDP 1.608 2,6 5.767 2,1 7.375 2,2
Veränderung -657 -1,7 -1.729 -1,0 -2.386 -1,1
BP X . - . - .
Veränderung . . - - - -
ÖDP 1.138 1,9 4.312 1,6 5.450 1,6
Veränderung -197 -0,7 -1.477 -0,8 -1.674 -0,8
Die PARTEI - . X . - .
Veränderung - - . . - -
Die Linke 2.290 3,7 4.830 1,8 7.120 2,1
Veränderung +1.405 +2,1 +2.877 +1,0 +4.282 +1,2
Übrige Parteien 1.239 2,0 526 0,2 1.765 0,5
Veränderung +1.239 +2,0 -404 -0,2 +835 +0,2
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 7.652 12,5 47.693 17,5 55.345 16,6
Veränderung +2.749 +3,2 +11.584 +2,6 +14.333 +2,7
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere - . - . - .
Veränderung [-] [-] - - - -
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 1.287 0,5 1.287 0,4
Veränderung . . -1.124 -0,5 -1.124 -0,4
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 574 0,9 X . 574 0,2
Veränderung -404 -0,9 . . -404 -0,2
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 15.448 25,3 92.461 33,9 107.909 32,3
Veränderung +765 -2,7 +2.706 -3,1 +3.471 -3,1
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 9.683 15,8 47.693 17,5 57.376 17,2
Veränderung +2.349 +1,8 +4.005 -0,5 +6.354 -0,1
AfD sowie AfD und andere 8.567 14,0 37.613 13,8 46.180 13,8
Veränderung +5.715 +8,6 +27.915 +9,8 +33.630 +9,6
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 9.058 14,8 34.685 12,7 43.743 13,1
Veränderung -58 -2,6 -5.464 -3,8 -5.522 -3,6
SPD sowie SPD und andere 5.535 9,1 23.371 8,6 28.906 8,7
Veränderung +21 -1,5 +2.089 -0,2 +2.110 -0,4
FDP sowie FDP und andere 1.608 2,6 5.767 2,1 7.375 2,2
Veränderung -657 -1,7 -1.729 -1,0 -2.386 -1,1
BP sowie BP und andere X . - . - .
Veränderung . . - - - -
ÖDP sowie ÖDP und andere 1.138 1,9 5.599 2,1 6.737 2,0
Veränderung -197 -0,7 -2.601 -1,3 -2.798 -1,2
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere - . X . - .
Veränderung - - . . - -
Die Linke sowie Die Linke und andere 2.290 3,7 4.830 1,8 7.120 2,1
Veränderung +1.405 +2,1 +2.877 +1,0 +4.282 +1,2
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 1.813 3,0 526 0,2 2.339 0,7
Veränderung +835 +1,1 -404 -0,2 +431 +0,1