Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Bayern

Ergebnis aus 85 von 96 Gebieten mit 79,8 % der Stimmberechtigten eingegangen

Gewichtete Stimmen
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Stimmberechtigte 1.401.449 X 6.706.025 X 8.107.474 X
Veränderung -26.849 X -91.194 X -118.043 X
Wähler / Wahlbeteiligung 746.468 53,3 4.520.325 67,4 5.266.793 65,0
Veränderung +55.169 +4,9 +264.463 +4,8 +319.632 +4,8
Ungültige Stimmzettel 19.060 2,6 150.716 3,3 169.776 3,2
Veränderung +634 -0,1 -11.542 -0,5 -10.908 -0,4
Gültige Stimmzettel 727.408 97,4 4.369.609 96,7 5.097.017 96,8
Veränderung +54.535 +0,1 +276.005 +0,5 +330.540 +0,4
von den gültigen Stimmzetteln entfallen auf
CSU 213.259 29,3 1.484.930 34,0 1.698.189 33,3
Veränderung +16.665 +0,1 +4.069 -2,2 +20.734 -1,9
FREIE WÄHLER 14.277 2,0 216.497 5,0 230.774 4,5
Veränderung +2.611 +0,2 +13.409 -0,0 +16.020 +0,0
AfD 86.837 11,9 577.229 13,2 664.066 13,0
Veränderung +52.004 +6,8 +381.085 +8,4 +433.089 +8,2
GRÜNE 110.449 15,2 483.267 11,1 593.716 11,6
Veränderung -22.883 -4,6 -118.840 -3,6 -141.723 -3,8
SPD 126.701 17,4 456.435 10,4 583.136 11,4
Veränderung -9.958 -2,9 -22.377 -1,3 -32.335 -1,5
Sonstige 175.885 24,2 1.151.251 26,3 1.327.136 26,0
Veränderung +16.096 +0,4 +18.659 -1,3 +34.755 -1,1
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 86.804 11,9 263.574 6,0 350.378 6,9
Veränderung +22.242 +2,3 +1.192 -0,4 +23.434 +0,0
Gemeinsame Wahlvorschläge 43.727 6,0 481.471 11,0 525.198 10,3
Veränderung +2.906 -0,1 +8.331 -0,5 +11.237 -0,5
Wählergruppen 45.354 6,2 406.206 9,3 451.560 8,9
Veränderung -9.052 -1,9 +9.136 -0,4 +84 -0,6
Sonstige Parteien
FDP 17.967 2,5 73.536 1,7 91.503 1,8
Veränderung -4.328 -0,8 -29.567 -0,8 -33.895 -0,8
BP 290 0,0 9.747 0,2 10.037 0,2
Veränderung -32 -0,0 -11.530 -0,3 -11.562 -0,3
ÖDP 12.351 1,7 68.177 1,6 80.528 1,6
Veränderung -5.860 -1,0 -25.303 -0,7 -31.163 -0,8
Die PARTEI 559 0,1 - . 559 0,0
Veränderung -527 -0,1 - - -527 -0,0
Die Linke 42.755 5,9 110.490 2,5 153.245 3,0
Veränderung +21.052 +2,7 +67.606 +1,5 +88.658 +1,7
Übrige Parteien 12.882 1,8 1.624 0,0 14.506 0,3
Veränderung +11.937 +1,6 -14 -0,0 +11.923 +0,2
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . 14.378 0,3 14.378 0,3
Veränderung . . +1.679 +0,0 +1.679 +0,0
FREIE WÄHLER und andere 33.144 4,6 410.994 9,4 444.138 8,7
Veränderung +2.000 -0,1 +35.414 +0,2 +37.414 +0,2
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere - . 8.474 0,2 8.474 0,2
Veränderung - - -9.522 -0,2 -9.522 -0,2
SPD und andere 5.004 0,7 X . 5.004 0,1
Veränderung [+5.004] [+0,7] . . [+5.004] [+0,1]
FDP und andere - . 6.954 0,2 6.954 0,1
Veränderung [-] [-] -5.004 -0,1 -5.004 -0,1
BP und andere X . 2.386 0,1 2.386 0,0
Veränderung . . [+2.386] [+0,1] [+2.386] [+0,0]
ÖDP und andere 4.042 0,6 33.688 0,8 37.730 0,7
Veränderung +312 +0,0 -14.598 -0,4 -14.286 -0,4
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-3.047] [-0,5] . . [-3.047] [-0,1]
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-1.373] [-0,2] [-6.621] [-0,2] [-7.994] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 1.537 0,2 4.597 0,1 6.134 0,1
Veränderung +10 -0,0 [+4.597] [+0,1] +4.607 +0,1
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 213.259 29,3 1.499.308 34,3 1.712.567 33,6
Veränderung +16.665 +0,1 +5.748 -2,2 +22.413 -1,9
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 47.421 6,5 627.491 14,4 674.912 13,2
Veränderung +4.611 +0,2 +48.823 +0,2 +53.434 +0,2
AfD sowie AfD und andere 86.837 11,9 577.229 13,2 664.066 13,0
Veränderung +52.004 +6,8 +381.085 +8,4 +433.089 +8,2
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 110.449 15,2 491.741 11,3 602.190 11,8
Veränderung -22.883 -4,6 -128.362 -3,9 -151.245 -4,0
SPD sowie SPD und andere 131.705 18,1 456.435 10,4 588.140 11,5
Veränderung -4.954 -2,2 -22.377 -1,3 -27.331 -1,4
FDP sowie FDP und andere 17.967 2,5 80.490 1,8 98.457 1,9
Veränderung -4.328 -0,8 -34.571 -1,0 -38.899 -1,0
BP sowie BP und andere 290 0,0 12.133 0,3 12.423 0,2
Veränderung -32 -0,0 -9.144 -0,2 -9.176 -0,2
ÖDP sowie ÖDP und andere 16.393 2,3 101.865 2,3 118.258 2,3
Veränderung -5.548 -1,0 -39.901 -1,1 -45.449 -1,1
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere 559 0,1 - . 559 0,0
Veränderung -3.574 -0,5 - - -3.574 -0,1
Die Linke sowie Die Linke und andere 42.755 5,9 110.490 2,5 153.245 3,0
Veränderung +19.679 +2,4 +60.985 +1,3 +80.664 +1,5
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 14.419 2,0 6.221 0,1 20.640 0,4
Veränderung +11.947 +1,6 +4.583 +0,1 +16.530 +0,3