Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Oberbayern

Ergebnis aus 19 von 23 Gebieten mit 61,4 % der Stimmberechtigten eingegangen

Sitze
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Sitze 94 X 1.080 X 1.174 X
Veränderung - X - X - X
von den Sitzen entfallen auf
CSU 29 30,9 382 35,4 411 35,0
Veränderung - - -6 -0,6 -6 -0,5
FREIE WÄHLER X . 52 4,8 52 4,4
Veränderung . . +3 +0,3 +3 +0,3
AfD 13 13,8 122 11,3 135 11,5
Veränderung +6 +6,4 +79 +7,3 +85 +7,2
GRÜNE 15 16,0 154 14,3 169 14,4
Veränderung -4 -4,3 -49 -4,5 -53 -4,5
SPD 15 16,0 104 9,6 119 10,1
Veränderung +1 +1,1 -4 -0,4 -3 -0,3
Sonstige 22 23,4 266 24,6 288 24,5
Veränderung -3 -3,2 -23 -2,1 -26 -2,2
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 12 12,8 80 7,4 92 7,8
Veränderung +3 +3,2 -10 -0,9 -7 -0,6
Gemeinsame Wahlvorschläge 8 8,5 88 8,1 96 8,2
Veränderung -2 -2,1 +1 +0,1 -1 -0,1
Wählergruppen 2 2,1 98 9,1 100 8,5
Veränderung -4 -4,3 -14 -1,3 -18 -1,5
Sonstige Parteien
FDP 3 3,2 22 2,0 25 2,1
Veränderung - - -8 -0,7 -8 -0,7
BP - . 5 0,5 5 0,4
Veränderung - - -9 -0,8 -9 -0,8
ÖDP 3 3,2 24 2,2 27 2,3
Veränderung - - -10 -0,9 -10 -0,9
Die PARTEI - . - . - .
Veränderung - - - - - -
Die Linke 6 6,4 29 2,7 35 3,0
Veränderung +4 +4,3 +17 +1,6 +21 +1,8
Übrige Parteien - . X . - .
Veränderung -1 -1,1 . . -1 -0,1
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 8 8,5 79 7,3 87 7,4
Veränderung -1 -1,1 +3 +0,3 +2 +0,2
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
BP und andere X . 2 0,2 2 0,2
Veränderung . . [+2] [+0,2] [+2] [+0,2]
ÖDP und andere X . 4 0,4 4 0,3
Veränderung . . -4 -0,4 -4 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-1] [-1,1] [-3] [-0,3] [-4] [-0,3]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . 3 0,3 3 0,3
Veränderung . . [+3] [+0,3] [+3] [+0,3]
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 29 30,9 382 35,4 411 35,0
Veränderung - - -6 -0,6 -6 -0,5
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 8 8,5 131 12,1 139 11,8
Veränderung -1 -1,1 +6 +0,6 +5 +0,4
AfD sowie AfD und andere 13 13,8 122 11,3 135 11,5
Veränderung +6 +6,4 +79 +7,3 +85 +7,2
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 15 16,0 154 14,3 169 14,4
Veränderung -4 -4,3 -49 -4,5 -53 -4,5
SPD sowie SPD und andere 15 16,0 104 9,6 119 10,1
Veränderung +1 +1,1 -4 -0,4 -3 -0,3
FDP sowie FDP und andere 3 3,2 22 2,0 25 2,1
Veränderung - - -8 -0,7 -8 -0,7
BP sowie BP und andere - . 7 0,6 7 0,6
Veränderung - - -7 -0,6 -7 -0,6
ÖDP sowie ÖDP und andere 3 3,2 28 2,6 31 2,6
Veränderung - - -14 -1,3 -14 -1,2
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere - . - . - .
Veränderung - - - - - -
Die Linke sowie Die Linke und andere 6 6,4 29 2,7 35 3,0
Veränderung +3 +3,2 +14 +1,3 +17 +1,4
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge - . 3 0,3 3 0,3
Veränderung -1 -1,1 [+3] [+0,3] +2 +0,2