Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Oberpfalz

Ergebnis aus 9 von 10 Gebieten mit 91,3 % der Stimmberechtigten eingegangen

Sitze
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Sitze 130 X 360 X 490 X
Veränderung - X - X - X
von den Sitzen entfallen auf
CSU 40 30,8 122 33,9 162 33,1
Veränderung -4 -3,1 -12 -3,3 -16 -3,3
FREIE WÄHLER X . 49 13,6 49 10,0
Veränderung . . -1 -0,3 -1 -0,2
AfD 11 8,5 44 12,2 55 11,2
Veränderung +7 +5,4 +32 +8,9 +39 +8,0
GRÜNE 15 11,5 25 6,9 40 8,2
Veränderung -5 -3,8 -9 -2,5 -14 -2,9
SPD 18 13,8 37 10,3 55 11,2
Veränderung -3 -2,3 -7 -1,9 -10 -2,0
Sonstige 46 35,4 83 23,1 129 26,3
Veränderung +5 +3,8 -3 -0,8 +2 +0,4
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 17 13,1 16 4,4 33 6,7
Veränderung +2 +1,5 -6 -1,7 -4 -0,8
Gemeinsame Wahlvorschläge 8 6,2 15 4,2 23 4,7
Veränderung - - -1 -0,3 -1 -0,2
Wählergruppen 21 16,2 52 14,4 73 14,9
Veränderung +3 +2,3 +4 +1,1 +7 +1,4
Sonstige Parteien
FDP 4 3,1 3 0,8 7 1,4
Veränderung -1 -0,8 -3 -0,8 -4 -0,8
ÖDP 4 3,1 6 1,7 10 2,0
Veränderung -3 -2,3 -5 -1,4 -8 -1,6
Die PARTEI - . X . - .
Veränderung -1 -0,8 . . -1 -0,2
Die Linke 7 5,4 7 1,9 14 2,9
Veränderung +5 +3,8 +2 +0,6 +7 +1,4
Übrige Parteien 2 1,5 X . 2 0,4
Veränderung [+2] [+1,5] . . [+2] [+0,4]
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 8 6,2 10 2,8 18 3,7
Veränderung - - - - - -
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
SPD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FDP und andere X . 3 0,8 3 0,6
Veränderung . . - - - -
ÖDP und andere X . 2 0,6 2 0,4
Veränderung . . -1 -0,3 -1 -0,2
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 40 30,8 122 33,9 162 33,1
Veränderung -4 -3,1 -12 -3,3 -16 -3,3
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 8 6,2 59 16,4 67 13,7
Veränderung - - -1 -0,3 -1 -0,2
AfD sowie AfD und andere 11 8,5 44 12,2 55 11,2
Veränderung +7 +5,4 +32 +8,9 +39 +8,0
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 15 11,5 25 6,9 40 8,2
Veränderung -5 -3,8 -9 -2,5 -14 -2,9
SPD sowie SPD und andere 18 13,8 37 10,3 55 11,2
Veränderung -3 -2,3 -7 -1,9 -10 -2,0
FDP sowie FDP und andere 4 3,1 6 1,7 10 2,0
Veränderung -1 -0,8 -3 -0,8 -4 -0,8
ÖDP sowie ÖDP und andere 4 3,1 8 2,2 12 2,4
Veränderung -3 -2,3 -6 -1,7 -9 -1,8
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere - . X . - .
Veränderung -1 -0,8 . . -1 -0,2
Die Linke sowie Die Linke und andere 7 5,4 7 1,9 14 2,9
Veränderung +5 +3,8 +2 +0,6 +7 +1,4
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 2 1,5 X . 2 0,4
Veränderung [+2] [+1,5] . . [+2] [+0,4]