Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Unterfranken

Ergebnis aus 10 von 12 Gebieten mit 77,4 % der Stimmberechtigten eingegangen

Sitze
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Sitze 138 X 430 X 568 X
Veränderung - X - X - X
von den Sitzen entfallen auf
CSU 36 26,1 152 35,3 188 33,1
Veränderung -9 -6,5 -13 -3,0 -22 -3,9
FREIE WÄHLER 5 3,6 X . 5 0,9
Veränderung +2 +1,4 . . +2 +0,4
AfD 17 12,3 58 13,5 75 13,2
Veränderung +9 +6,5 +44 +10,2 +53 +9,3
GRÜNE 26 18,8 43 10,0 69 12,1
Veränderung -5 -3,6 -10 -2,3 -15 -2,6
SPD 14 10,1 47 10,9 61 10,7
Veränderung -10 -7,2 -7 -1,6 -17 -3,0
Sonstige 40 29,0 130 30,2 170 29,9
Veränderung +13 +9,4 -14 -3,3 -1 -0,2
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 18 13,0 17 4,0 35 6,2
Veränderung +3 +2,2 -4 -0,9 -1 -0,2
Gemeinsame Wahlvorschläge 17 12,3 77 17,9 94 16,5
Veränderung +13 +9,4 -18 -4,2 -5 -0,9
Wählergruppen 5 3,6 36 8,4 41 7,2
Veränderung -3 -2,2 +8 +1,9 +5 +0,9
Sonstige Parteien
FDP 4 2,9 5 1,2 9 1,6
Veränderung -1 -0,7 -6 -1,4 -7 -1,2
BP X . X . X .
Veränderung . . [-1] [-0,2] [-1] [-0,2]
ÖDP 3 2,2 3 0,7 6 1,1
Veränderung -1 -0,7 -1 -0,2 -2 -0,4
Die Linke 9 6,5 9 2,1 18 3,2
Veränderung +3 +2,2 +4 +0,9 +7 +1,2
Übrige Parteien 2 1,4 X . 2 0,4
Veränderung [+2] [+1,4] . . [+2] [+0,4]
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
FREIE WÄHLER und andere 3 2,2 72 16,7 75 13,2
Veränderung - - -5 -1,2 -5 -0,9
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere X . X . X .
Veränderung . . [-9] [-2,1] [-9] [-1,6]
SPD und andere 12 8,7 X . 12 2,1
Veränderung [+12] [+8,7] . . [+12] [+2,1]
FDP und andere X . 3 0,7 3 0,5
Veränderung . . -2 -0,5 -2 -0,4
BP und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
ÖDP und andere X . 2 0,5 2 0,4
Veränderung . . -2 -0,5 -2 -0,4
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 2 1,4 - . 2 0,4
Veränderung +1 +0,7 [-] [-] +1 +0,2
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 36 26,1 152 35,3 188 33,1
Veränderung -9 -6,5 -13 -3,0 -22 -3,9
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 8 5,8 72 16,7 80 14,1
Veränderung +2 +1,4 -5 -1,2 -3 -0,5
AfD sowie AfD und andere 17 12,3 58 13,5 75 13,2
Veränderung +9 +6,5 +44 +10,2 +53 +9,3
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 26 18,8 43 10,0 69 12,1
Veränderung -5 -3,6 -19 -4,4 -24 -4,2
SPD sowie SPD und andere 26 18,8 47 10,9 73 12,9
Veränderung +2 +1,4 -7 -1,6 -5 -0,9
FDP sowie FDP und andere 4 2,9 8 1,9 12 2,1
Veränderung -1 -0,7 -8 -1,9 -9 -1,6
BP sowie BP und andere X . X . X .
Veränderung . . [-1] [-0,2] [-1] [-0,2]
ÖDP sowie ÖDP und andere 3 2,2 5 1,2 8 1,4
Veränderung -1 -0,7 -3 -0,7 -4 -0,7
Die Linke sowie Die Linke und andere 9 6,5 9 2,1 18 3,2
Veränderung +3 +2,2 +4 +0,9 +7 +1,2
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 4 2,9 - . 4 0,7
Veränderung +3 +2,2 [-] [-] +3 +0,5