Kommunalwahlen 2026

Ergebnisse der Schnellmeldungen Stand:
Ticker

Bayern

Ergebnis aus 75 von 96 Gebieten mit 68,9 % der Stimmberechtigten eingegangen

Sitze
Bezeichnung Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten Wahl der Kreistage in den Landkreisen Zusammenfassung Kommunalwahl
Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P. Anzahl Anteil in % / %-P.
Sitze 898 X 3.370 X 4.268 X
Veränderung - X - X - X
von den Sitzen entfallen auf
CSU 253 28,2 1.143 33,9 1.396 32,7
Veränderung -14 -1,6 -73 -2,2 -87 -2,0
FREIE WÄHLER 17 1,9 155 4,6 172 4,0
Veränderung -7 -0,8 -24 -0,7 -31 -0,7
AfD 106 11,8 445 13,2 551 12,9
Veränderung +62 +6,9 +290 +8,6 +352 +8,2
GRÜNE 129 14,4 359 10,7 488 11,4
Veränderung -37 -4,1 -120 -3,6 -157 -3,7
SPD 153 17,0 353 10,5 506 11,9
Veränderung -15 -1,7 -53 -1,6 -68 -1,6
Sonstige 240 26,7 915 27,2 1.155 27,1
Veränderung +11 +1,2 -20 -0,6 -9 -0,2
von den Sonstigen entfallen auf
Sonstige Parteien 99 11,0 195 5,8 294 6,9
Veränderung +14 +1,6 -14 -0,4 - -
Gemeinsame Wahlvorschläge 77 8,6 382 11,3 459 10,8
Veränderung +18 +2,0 +17 +0,5 +35 +0,8
Wählergruppen 64 7,1 338 10,0 402 9,4
Veränderung -21 -2,3 -23 -0,7 -44 -1,0
Sonstige Parteien
FDP 24 2,7 54 1,6 78 1,8
Veränderung -9 -1,0 -25 -0,7 -34 -0,8
BP - . 11 0,3 11 0,3
Veränderung -1 -0,1 -11 -0,3 -12 -0,3
ÖDP 17 1,9 51 1,5 68 1,6
Veränderung -6 -0,7 -23 -0,7 -29 -0,7
Die PARTEI - . - . - .
Veränderung -1 -0,1 - - -1 -0,0
Die Linke 47 5,2 77 2,3 124 2,9
Veränderung +23 +2,6 +44 +1,3 +67 +1,6
Übrige Parteien 11 1,2 2 0,1 13 0,3
Veränderung +8 +0,9 +1 +0,0 +9 +0,2
Gemeinsame Wahlvorschläge
CSU und andere X . 19 0,6 19 0,4
Veränderung . . +1 +0,0 +1 +0,0
FREIE WÄHLER und andere 53 5,9 321 9,5 374 8,8
Veränderung +9 +1,0 +44 +1,3 +53 +1,2
AfD und andere X . X . X .
Veränderung . . . . . .
GRÜNE und andere - . 6 0,2 6 0,1
Veränderung - - -11 -0,3 -11 -0,3
SPD und andere 12 1,3 X . 12 0,3
Veränderung [+12] [+1,3] . . [+12] [+0,3]
FDP und andere - . 9 0,3 9 0,2
Veränderung [-] [-] -4 -0,1 -4 -0,1
BP und andere X . 2 0,1 2 0,0
Veränderung . . [+2] [+0,1] [+2] [+0,0]
ÖDP und andere 9 1,0 22 0,7 31 0,7
Veränderung - - -13 -0,4 -13 -0,3
Die PARTEI und andere X . X . X .
Veränderung [-1] [-0,1] . . [-1] [-0,0]
Die Linke und andere X . X . X .
Veränderung [-2] [-0,2] [-5] [-0,1] [-7] [-0,2]
Übrige gemeinsame Wahlvorschläge 3 0,3 3 0,1 6 0,1
Veränderung - - [+3] [+0,1] +3 +0,1
Zusammenfassung der Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge
CSU sowie CSU und andere 253 28,2 1.162 34,5 1.415 33,2
Veränderung -14 -1,6 -72 -2,1 -86 -2,0
FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere 70 7,8 476 14,1 546 12,8
Veränderung +2 +0,2 +20 +0,6 +22 +0,5
AfD sowie AfD und andere 106 11,8 445 13,2 551 12,9
Veränderung +62 +6,9 +290 +8,6 +352 +8,2
GRÜNE sowie GRÜNE und andere 129 14,4 365 10,8 494 11,6
Veränderung -37 -4,1 -131 -3,9 -168 -3,9
SPD sowie SPD und andere 165 18,4 353 10,5 518 12,1
Veränderung -3 -0,3 -53 -1,6 -56 -1,3
FDP sowie FDP und andere 24 2,7 63 1,9 87 2,0
Veränderung -9 -1,0 -29 -0,9 -38 -0,9
BP sowie BP und andere - . 13 0,4 13 0,3
Veränderung -1 -0,1 -9 -0,3 -10 -0,2
ÖDP sowie ÖDP und andere 26 2,9 73 2,2 99 2,3
Veränderung -6 -0,7 -36 -1,1 -42 -1,0
Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere - . - . - .
Veränderung -2 -0,2 - - -2 -0,0
Die Linke sowie Die Linke und andere 47 5,2 77 2,3 124 2,9
Veränderung +21 +2,3 +39 +1,2 +60 +1,4
Übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge 14 1,6 5 0,1 19 0,4
Veränderung +8 +0,9 +4 +0,1 +12 +0,3